| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Sponsored by PMpublishing | |
|  | |
Daily Corn Option Analysis - 
Thu, January 15, 2004
Hit reload on your browser if the date is incorrect.
Help
FREE Email Summaries
| Month FEB MAR MAY JUL SEP DEC | Futures Closing Price 268.06 268.06 272.04 276.00 270.04 268.06 | Days Left 7 27 72 117 162 227 | Implied ATM Volatility 23.90% 25.09% 82.06% 27.36% 29.37% 97.87% | Last Trading Date Fri, Jan. 23, 2004 Fri, Feb. 20, 2004 Fri, Apr. 23, 2004 Fri, Jun. 25, 2004 Fri, Aug. 27, 2004 Fri, Nov. 26, 2004 | 
|  Historical v. Implied Volatility Graphs  Historical Volatility Tables  Implied Standard Deviations | 

FEB Futures
June 17, 2010 - January 15, 2010
Days to Options Expiration v. Futures Price

MAR Futures
June 3, 2010 - January 15, 2010
Days to Options Expiration v. Futures Price

APR Futures
June 17, 2010 - January 15, 2010
Days to Options Expiration v. Futures Price

MAY Futures
June 3, 2010 - January 15, 2010
Days to Options Expiration v. Futures Price

JUN Futures
September 17, 2010 - January 15, 2010
Days to Options Expiration v. Futures Price

JUL Futures
June 24, 2010 - January 15, 2010
Days to Options Expiration v. Futures Price


SEP Futures
September 9, 2010 - January 15, 2010
Days to Options Expiration v. Futures Price



DEC Futures
December 2, 2010 - January 15, 2010
Days to Options Expiration v. Futures Price
Historical Volatilities for CO
| 1-Week | 2-Week | 1-Month | 6-Week | 2-Month | 3-Month | 4-Month | 6-Month | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP | 15.43% 15.43% 15.05% 15.05% 14.81% 14.81% 14.59% 14.59% | 16.30% 16.30% 15.63% 15.63% 14.86% 14.86% n/a n/a | 17.65% 17.65% 16.81% 16.81% n/a n/a n/a n/a | n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a | n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a | n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a | n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a | n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a | 
Implied Standard Deviations for CO
| 1-Day | 3-Day | 1-Week | 2-Week | 1-Month | 2-Month | 3-Month | ATM Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEB MAR MAY JUL SEP DEC | 4-00 4-01 13-07 4-05 4-07 16-02 | 6-07 7-02 23-07 8-01 8-04 28-01 | 10-04 11-00 36-04 12-03 13-00 43-00 | 14-07 15-05 51-06 17-04 18-03 60-06 | 21-06 22-06 75-05 25-05 26-07 89-00 | 31-00 32-04 107-07 36-04 38-03 126-07 | 37-07 39-06 131-07 44-05 46-07 154-07 | 23.90% 25.09% 82.06% 27.36% 29.37% 97.87% | 
| SETTLE (CLOSE) | FAIR VALUE | TICKS OVER FAIR | IMPLIED VOLATILITY | IMPLIED DELTA | VEGA | GAMMA | THETA | C/R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STRIKE | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | (ticks) | (ticks) | (ticks) | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| SETTLE (CLOSE) | FAIR VALUE | TICKS OVER FAIR | IMPLIED VOLATILITY | IMPLIED DELTA | VEGA | GAMMA | THETA | C/R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STRIKE | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | (ticks) | (ticks) | (ticks) | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| SETTLE (CLOSE) | FAIR VALUE | TICKS OVER FAIR | IMPLIED VOLATILITY | IMPLIED DELTA | VEGA | GAMMA | THETA | C/R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STRIKE | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | (ticks) | (ticks) | (ticks) | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| SETTLE (CLOSE) | FAIR VALUE | TICKS OVER FAIR | IMPLIED VOLATILITY | IMPLIED DELTA | VEGA | GAMMA | THETA | C/R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STRIKE | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | (ticks) | (ticks) | (ticks) | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| SETTLE (CLOSE) | FAIR VALUE | TICKS OVER FAIR | IMPLIED VOLATILITY | IMPLIED DELTA | VEGA | GAMMA | THETA | C/R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STRIKE | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | (ticks) | (ticks) | (ticks) | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| SETTLE (CLOSE) | FAIR VALUE | TICKS OVER FAIR | IMPLIED VOLATILITY | IMPLIED DELTA | VEGA | GAMMA | THETA | C/R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STRIKE | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | (ticks) | (ticks) | (ticks) | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 PMpublishing's Daily Options Summary Home Page
 Click Here for FREE Options Summaries Emailed Directly to you
 E-mail: info@pmpublishing.com Copyright © 1995-2001, PMpublishing
Disclaimer