|
|
|
|
|
|
Sponsored by PMpublishing | |
![]() |
Daily Copper Option Analysis -
Mon, June 9, 2003
Hit reload on your browser if the date is incorrect.
Help
FREE Email Summaries
Month JUL AUG SEP OCT NOV FEB MAR APR MAY JUN |
Futures Closing Price 77.00 77.20 77.35 77.50 77.65 78.10 78.25 78.40 78.50 78.55 |
Days Left 13 36 57 79 102 167 187 209 232 252 |
Implied ATM Volatility 24.77% 21.29% 19.50% 24.71% 24.79% 18.24% 18.69% 19.17% 19.36% 19.49% |
Last Trading Date Wed, Jun. 25, 2003 Mon, Jul. 28, 2003 Tue, Aug. 26, 2003 Thu, Sep. 25, 2003 Tue, Oct. 28, 2003 Tue, Jan. 27, 2004 Tue, Feb. 24, 2004 Thu, Mar. 25, 2004 Tue, Apr. 27, 2004 Tue, May 25, 2004 |
![]() ![]() ![]() |
Historical Volatilities for HG
1-Week | 2-Week | 1-Month | 6-Week | 2-Month | 3-Month | 4-Month | 6-Month | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Implied Standard Deviations for HG
1-Day | 3-Day | 1-Week | 2-Week | 1-Month | 2-Month | 3-Month | ATM Vol. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUL AUG SEP OCT NOV FEB MAR APR MAY JUN |
1.18 1.02 .93 1.19 1.19 .88 .91 .93 .94 .95 |
2.04 1.76 1.62 2.05 2.06 1.53 1.57 1.61 1.63 1.64 |
3.12 2.69 2.47 3.14 3.15 2.33 2.39 2.46 2.49 2.51 |
4.42 3.81 3.49 4.44 4.46 3.30 3.39 3.48 3.52 3.55 |
6.47 5.57 5.11 6.49 6.53 4.83 4.96 5.10 5.15 5.19 |
9.22 7.95 7.29 9.26 9.31 6.89 7.07 7.27 7.35 7.40 |
11.26 9.70 8.91 11.31 11.37 8.41 8.63 8.88 8.98 9.04 |
24.77% 21.29% 19.50% 24.71% 24.79% 18.24% 18.69% 19.17% 19.36% 19.49% |
SETTLE (CLOSE) | FAIR VALUE | TICKS OVER FAIR | IMPLIED VOLATILITY | IMPLIED DELTA | VEGA | GAMMA | THETA | C/R | ||||||||||||||||||||||||||||||
STRIKE | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | (ticks) | (ticks) | (ticks) | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SETTLE (CLOSE) | FAIR VALUE | TICKS OVER FAIR | IMPLIED VOLATILITY | IMPLIED DELTA | VEGA | GAMMA | THETA | C/R | ||||||||||||||||||||||||||||||
STRIKE | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | (ticks) | (ticks) | (ticks) | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SETTLE (CLOSE) | FAIR VALUE | TICKS OVER FAIR | IMPLIED VOLATILITY | IMPLIED DELTA | VEGA | GAMMA | THETA | C/R | ||||||||||||||||||||||||||||||
STRIKE | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | (ticks) | (ticks) | (ticks) | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SETTLE (CLOSE) | FAIR VALUE | TICKS OVER FAIR | IMPLIED VOLATILITY | IMPLIED DELTA | VEGA | GAMMA | THETA | C/R | ||||||||||||||||||||||||||||||
STRIKE | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | (ticks) | (ticks) | (ticks) | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SETTLE (CLOSE) | FAIR VALUE | TICKS OVER FAIR | IMPLIED VOLATILITY | IMPLIED DELTA | VEGA | GAMMA | THETA | C/R | ||||||||||||||||||||||||||||||
STRIKE | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | (ticks) | (ticks) | (ticks) | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SETTLE (CLOSE) | FAIR VALUE | TICKS OVER FAIR | IMPLIED VOLATILITY | IMPLIED DELTA | VEGA | GAMMA | THETA | C/R | ||||||||||||||||||||||||||||||
STRIKE | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | (ticks) | (ticks) | (ticks) | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SETTLE (CLOSE) | FAIR VALUE | TICKS OVER FAIR | IMPLIED VOLATILITY | IMPLIED DELTA | VEGA | GAMMA | THETA | C/R | ||||||||||||||||||||||||||||||
STRIKE | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | (ticks) | (ticks) | (ticks) | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SETTLE (CLOSE) | FAIR VALUE | TICKS OVER FAIR | IMPLIED VOLATILITY | IMPLIED DELTA | VEGA | GAMMA | THETA | C/R | ||||||||||||||||||||||||||||||
STRIKE | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | (ticks) | (ticks) | (ticks) | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SETTLE (CLOSE) | FAIR VALUE | TICKS OVER FAIR | IMPLIED VOLATILITY | IMPLIED DELTA | VEGA | GAMMA | THETA | C/R | ||||||||||||||||||||||||||||||
STRIKE | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | (ticks) | (ticks) | (ticks) | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SETTLE (CLOSE) | FAIR VALUE | TICKS OVER FAIR | IMPLIED VOLATILITY | IMPLIED DELTA | VEGA | GAMMA | THETA | C/R | ||||||||||||||||||||||||||||||
STRIKE | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | (ticks) | (ticks) | (ticks) | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PMpublishing's Daily Options Summary Home Page
Click Here for FREE Options Summaries Emailed Directly to you
E-mail: info@pmpublishing.com Copyright © 1995-2001, PMpublishing
Disclaimer