|
|
|
|
|
|
Sponsored by PMpublishing | |
![]() |
Daily Soy Meal Option Analysis -
Thu, January 15, 2004
Hit reload on your browser if the date is incorrect.
Help
FREE Email Summaries
Month FEB MAR MAY JUL AUG SEP OCT DEC JAN |
Futures Closing Price 257.10 257.10 257.70 254.00 243.30 227.20 201.00 198.80 198.80 |
Days Left 7 27 72 117 137 162 182 227 247 |
Implied ATM Volatility 33.87% 29.97% 27.80% 26.38% 27.84% 26.81% 25.97% 22.27% 19.76% |
Last Trading Date Fri, Jan. 23, 2004 Fri, Feb. 20, 2004 Fri, Apr. 23, 2004 Fri, Jun. 25, 2004 Fri, Jul. 23, 2004 Fri, Aug. 27, 2004 Fri, Sep. 24, 2004 Fri, Nov. 26, 2004 Fri, Dec. 24, 2004 |
![]() ![]() ![]() |
FEB Futures
June 17, 2010 - January 15, 2010
Days to Options Expiration v. Futures Price
MAR Futures
June 3, 2010 - January 15, 2010
Days to Options Expiration v. Futures Price
APR Futures
June 17, 2010 - January 15, 2010
Days to Options Expiration v. Futures Price
MAY Futures
June 17, 2010 - January 15, 2010
Days to Options Expiration v. Futures Price
JUN Futures
September 17, 2010 - January 15, 2010
Days to Options Expiration v. Futures Price
JUL Futures
June 24, 2010 - January 15, 2010
Days to Options Expiration v. Futures Price
AUG Futures
August 7, 2010 - January 15, 2010
Days to Options Expiration v. Futures Price
SEP Futures
September 9, 2010 - January 15, 2010
Days to Options Expiration v. Futures Price
Historical Volatilities for SM
1-Week | 2-Week | 1-Month | 6-Week | 2-Month | 3-Month | 4-Month | 6-Month | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP |
42.44% 42.44% 38.23% 38.23% 35.50% 35.50% 33.11% 28.96% |
37.87% 37.87% 34.59% 34.59% 32.01% 32.01% 29.95% n/a |
34.97% 34.97% 32.23% 32.23% n/a n/a n/a n/a |
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a |
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a |
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a |
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a |
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a |
Implied Standard Deviations for SM
1-Day | 3-Day | 1-Week | 2-Week | 1-Month | 2-Month | 3-Month | ATM Vol. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEB MAR MAY JUL AUG SEP OCT DEC JAN |
5.39 4.77 4.44 4.15 4.19 3.77 3.23 2.74 2.43 |
9.33 8.26 7.68 7.18 7.26 6.53 5.60 4.75 4.21 |
14.26 12.62 11.73 10.98 11.09 9.98 8.55 7.25 6.43 |
20.17 17.85 16.59 15.52 15.69 14.11 12.09 10.25 9.10 |
29.52 26.13 24.29 22.72 22.97 20.65 17.70 15.01 13.32 |
42.09 37.26 34.64 32.40 32.75 29.45 25.23 21.40 18.99 |
51.41 45.50 42.31 39.57 40.00 35.97 30.82 26.14 23.19 |
33.87% 29.97% 27.80% 26.38% 27.84% 26.81% 25.97% 22.27% 19.76% |
SETTLE (CLOSE) | FAIR VALUE | TICKS OVER FAIR | IMPLIED VOLATILITY | IMPLIED DELTA | VEGA | GAMMA | THETA | C/R | ||||||||||||||||||||||||||||||
STRIKE | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | (ticks) | (ticks) | (ticks) | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SETTLE (CLOSE) | FAIR VALUE | TICKS OVER FAIR | IMPLIED VOLATILITY | IMPLIED DELTA | VEGA | GAMMA | THETA | C/R | ||||||||||||||||||||||||||||||
STRIKE | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | (ticks) | (ticks) | (ticks) | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SETTLE (CLOSE) | FAIR VALUE | TICKS OVER FAIR | IMPLIED VOLATILITY | IMPLIED DELTA | VEGA | GAMMA | THETA | C/R | ||||||||||||||||||||||||||||||
STRIKE | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | (ticks) | (ticks) | (ticks) | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SETTLE (CLOSE) | FAIR VALUE | TICKS OVER FAIR | IMPLIED VOLATILITY | IMPLIED DELTA | VEGA | GAMMA | THETA | C/R | ||||||||||||||||||||||||||||||
STRIKE | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | (ticks) | (ticks) | (ticks) | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SETTLE (CLOSE) | FAIR VALUE | TICKS OVER FAIR | IMPLIED VOLATILITY | IMPLIED DELTA | VEGA | GAMMA | THETA | C/R | ||||||||||||||||||||||||||||||
STRIKE | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | (ticks) | (ticks) | (ticks) | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SETTLE (CLOSE) | FAIR VALUE | TICKS OVER FAIR | IMPLIED VOLATILITY | IMPLIED DELTA | VEGA | GAMMA | THETA | C/R | ||||||||||||||||||||||||||||||
STRIKE | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | (ticks) | (ticks) | (ticks) | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SETTLE (CLOSE) | FAIR VALUE | TICKS OVER FAIR | IMPLIED VOLATILITY | IMPLIED DELTA | VEGA | GAMMA | THETA | C/R | ||||||||||||||||||||||||||||||
STRIKE | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | (ticks) | (ticks) | (ticks) | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SETTLE (CLOSE) | FAIR VALUE | TICKS OVER FAIR | IMPLIED VOLATILITY | IMPLIED DELTA | VEGA | GAMMA | THETA | C/R | ||||||||||||||||||||||||||||||
STRIKE | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | (ticks) | (ticks) | (ticks) | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SETTLE (CLOSE) | FAIR VALUE | TICKS OVER FAIR | IMPLIED VOLATILITY | IMPLIED DELTA | VEGA | GAMMA | THETA | C/R | ||||||||||||||||||||||||||||||
STRIKE | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | (ticks) | (ticks) | (ticks) | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PMpublishing's Daily Options Summary Home Page
Click Here for FREE Options Summaries Emailed Directly to you
E-mail: info@pmpublishing.com Copyright © 1995-2001, PMpublishing
Disclaimer