| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Sponsored by PMpublishing | |
|  | |
Daily Lean Hogs Option Analysis - 
Wed, April 7, 2004
Hit reload on your browser if the date is incorrect.
Help
FREE Email Summaries
| Month APR MAY JUN JUL AUG AUG | Futures Closing Price 62.325 67.800 73.700 72.500 70.300 70.300 | Days Left 6 28 49 72 93 93 | Implied ATM Volatility 19.85% 25.09% 24.31% 25.71% 25.34% 25.34% | Last Trading Date Wed, Apr. 14, 2004 Fri, May 14, 2004 Mon, Jun. 14, 2004 Thu, Jul. 15, 2004 Fri, Aug. 13, 2004 Fri, Aug. 13, 2004 | 
|  Historical v. Implied Volatility Graphs  Historical Volatility Tables  Implied Standard Deviations | 

APR Futures
January 26, 2010 - April 7, 2010
Days to Options Expiration v. Futures Price

MAY Futures
January 26, 2010 - April 7, 2010
Days to Options Expiration v. Futures Price

JUN Futures
January 26, 2010 - April 7, 2010
Days to Options Expiration v. Futures Price

JUL Futures
January 26, 2010 - April 7, 2010
Days to Options Expiration v. Futures Price

AUG Futures
January 26, 2010 - April 7, 2010
Days to Options Expiration v. Futures Price

AUG Futures
January 26, 2010 - April 7, 2010
Days to Options Expiration v. Futures Price
Historical Volatilities for LH
| 1-Week | 2-Week | 1-Month | 6-Week | 2-Month | 3-Month | 4-Month | 6-Month | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APR MAY JUN JUL AUG AUG | 51.09% 24.75% 34.17% 18.59% 17.32% 17.32% | 27.78% 14.78% 23.86% 16.16% 13.47% 13.47% | 22.06% 14.46% 19.72% 14.77% 13.15% 13.15% | 21.64% 14.70% 18.25% 13.66% 12.02% 12.02% | 21.20% 14.54% 17.07% 13.45% 12.49% 12.49% | n/a n/a n/a n/a n/a n/a | n/a n/a n/a n/a n/a n/a | n/a n/a n/a n/a n/a n/a | 
Implied Standard Deviations for LH
| 1-Day | 3-Day | 1-Week | 2-Week | 1-Month | 2-Month | 3-Month | ATM Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APR MAY JUN JUL AUG AUG | .77 1.05 1.11 1.15 1.10 1.10 | 1.33 1.82 1.92 2.00 1.91 1.91 | 2.03 2.79 2.93 3.05 2.92 2.92 | 2.86 3.94 4.15 4.32 4.13 4.13 | 4.19 5.77 6.07 6.32 6.04 6.04 | 5.98 8.22 8.66 9.01 8.61 8.61 | 7.30 10.04 10.58 11.01 10.52 10.52 | 19.85% 25.09% 24.31% 25.71% 25.34% 25.34% | 
| SETTLE (CLOSE) | FAIR VALUE | TICKS OVER FAIR | IMPLIED VOLATILITY | IMPLIED DELTA | VEGA | GAMMA | THETA | C/R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STRIKE | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | (ticks) | (ticks) | (ticks) | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| SETTLE (CLOSE) | FAIR VALUE | TICKS OVER FAIR | IMPLIED VOLATILITY | IMPLIED DELTA | VEGA | GAMMA | THETA | C/R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STRIKE | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | (ticks) | (ticks) | (ticks) | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| SETTLE (CLOSE) | FAIR VALUE | TICKS OVER FAIR | IMPLIED VOLATILITY | IMPLIED DELTA | VEGA | GAMMA | THETA | C/R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STRIKE | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | (ticks) | (ticks) | (ticks) | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| SETTLE (CLOSE) | FAIR VALUE | TICKS OVER FAIR | IMPLIED VOLATILITY | IMPLIED DELTA | VEGA | GAMMA | THETA | C/R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STRIKE | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | (ticks) | (ticks) | (ticks) | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| SETTLE (CLOSE) | FAIR VALUE | TICKS OVER FAIR | IMPLIED VOLATILITY | IMPLIED DELTA | VEGA | GAMMA | THETA | C/R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STRIKE | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | (ticks) | (ticks) | (ticks) | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| SETTLE (CLOSE) | FAIR VALUE | TICKS OVER FAIR | IMPLIED VOLATILITY | IMPLIED DELTA | VEGA | GAMMA | THETA | C/R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STRIKE | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | (ticks) | (ticks) | (ticks) | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 PMpublishing's Daily Options Summary Home Page
 Click Here for FREE Options Summaries Emailed Directly to you
 E-mail: info@pmpublishing.com Copyright © 1995-2001, PMpublishing
Disclaimer