|
|
|
|
|
|
| Sponsored by PMpublishing | |
![]() | |
Daily Soybeans Option Analysis -
Thu, January 15, 2004
Hit reload on your browser if the date is incorrect.
Help
FREE Email Summaries
|
Month FEB MAR MAY JUL AUG SEP NOV JAN |
Futures Closing Price 835.00 835.00 837.00 833.00 798.04 740.02 671.06 672.04 |
Days Left 7 27 72 117 137 162 202 247 |
Implied ATM Volatility 21.97% 25.88% 26.99% 27.60% 29.52% 28.19% 26.89% 26.33% |
Last Trading Date Fri, Jan. 23, 2004 Fri, Feb. 20, 2004 Fri, Apr. 23, 2004 Fri, Jun. 25, 2004 Fri, Jul. 23, 2004 Fri, Aug. 27, 2004 Fri, Oct. 22, 2004 Fri, Dec. 24, 2004 |
|
|

FEB Futures
June 17, 2010 - January 15, 2010
Days to Options Expiration v. Futures Price

MAR Futures
June 3, 2010 - January 15, 2010
Days to Options Expiration v. Futures Price

APR Futures
June 17, 2010 - January 15, 2010
Days to Options Expiration v. Futures Price

MAY Futures
June 3, 2010 - January 15, 2010
Days to Options Expiration v. Futures Price

JUN Futures
September 17, 2010 - January 15, 2010
Days to Options Expiration v. Futures Price

JUL Futures
June 24, 2010 - January 15, 2010
Days to Options Expiration v. Futures Price

AUG Futures
November 12, 2010 - January 15, 2010
Days to Options Expiration v. Futures Price

SEP Futures
November 12, 2010 - January 15, 2010
Days to Options Expiration v. Futures Price


NOV Futures
November 12, 2010 - January 15, 2010
Days to Options Expiration v. Futures Price
Historical Volatilities for SB
| 1-Week | 2-Week | 1-Month | 6-Week | 2-Month | 3-Month | 4-Month | 6-Month | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP |
36.06% 36.06% 35.32% 35.32% 34.47% 34.47% 31.74% 28.05% |
31.78% 31.78% 31.53% 31.53% 30.65% 30.65% 28.46% n/a |
30.03% 30.03% 29.76% 29.76% n/a n/a n/a n/a |
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a |
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a |
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a |
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a |
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a |
Implied Standard Deviations for SB
| 1-Day | 3-Day | 1-Week | 2-Week | 1-Month | 2-Month | 3-Month | ATM Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FEB MAR MAY JUL AUG SEP NOV JAN |
11-03 13-03 14-00 14-02 14-05 12-07 11-01 11-00 |
19-05 23-01 24-02 24-05 25-02 22-03 19-03 19-00 |
30-00 35-03 37-00 37-05 38-05 34-01 29-04 29-00 |
42-04 50-00 52-03 53-02 54-05 48-02 41-06 41-00 |
62-01 73-02 76-05 77-07 79-07 70-06 61-01 60-00 |
88-05 104-04 109-02 111-01 113-07 100-07 87-02 85-04 |
108-02 127-05 133-03 135-06 139-01 123-01 106-04 104-04 |
21.97% 25.88% 26.99% 27.60% 29.52% 28.19% 26.89% 26.33% |
| SETTLE (CLOSE) | FAIR VALUE | TICKS OVER FAIR | IMPLIED VOLATILITY | IMPLIED DELTA | VEGA | GAMMA | THETA | C/R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STRIKE | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | (ticks) | (ticks) | (ticks) | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
| SETTLE (CLOSE) | FAIR VALUE | TICKS OVER FAIR | IMPLIED VOLATILITY | IMPLIED DELTA | VEGA | GAMMA | THETA | C/R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STRIKE | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | (ticks) | (ticks) | (ticks) | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
| SETTLE (CLOSE) | FAIR VALUE | TICKS OVER FAIR | IMPLIED VOLATILITY | IMPLIED DELTA | VEGA | GAMMA | THETA | C/R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STRIKE | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | (ticks) | (ticks) | (ticks) | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
| SETTLE (CLOSE) | FAIR VALUE | TICKS OVER FAIR | IMPLIED VOLATILITY | IMPLIED DELTA | VEGA | GAMMA | THETA | C/R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STRIKE | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | (ticks) | (ticks) | (ticks) | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
| SETTLE (CLOSE) | FAIR VALUE | TICKS OVER FAIR | IMPLIED VOLATILITY | IMPLIED DELTA | VEGA | GAMMA | THETA | C/R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STRIKE | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | (ticks) | (ticks) | (ticks) | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
| SETTLE (CLOSE) | FAIR VALUE | TICKS OVER FAIR | IMPLIED VOLATILITY | IMPLIED DELTA | VEGA | GAMMA | THETA | C/R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STRIKE | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | (ticks) | (ticks) | (ticks) | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
| SETTLE (CLOSE) | FAIR VALUE | TICKS OVER FAIR | IMPLIED VOLATILITY | IMPLIED DELTA | VEGA | GAMMA | THETA | C/R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STRIKE | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | (ticks) | (ticks) | (ticks) | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
| SETTLE (CLOSE) | FAIR VALUE | TICKS OVER FAIR | IMPLIED VOLATILITY | IMPLIED DELTA | VEGA | GAMMA | THETA | C/R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STRIKE | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | Call | Put | (ticks) | (ticks) | (ticks) | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
PMpublishing's Daily Options Summary Home Page
Click Here for FREE Options Summaries Emailed Directly to you
E-mail: info@pmpublishing.com Copyright © 1995-2001, PMpublishing
Disclaimer